| Brett | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Julius Sperling |
|
| 2 | Georg Judt | |
| 3 | Konstantinos Parashidis | |
| 4 | Till Heer | |
| 5 | Jan Hennig |
|
| 6 | Joaquin Silveira |
|
| 7 | Michael Haug |
|
| 8 | Tilman Aleman | |
| 9 | Sven Caspart | |
| 10 | Ulrich Münz | |
| 11 | Patrick Hellfeuer |
|
| 12 | Robert Fillips | |
| 13 | Hans Ergenzinger | |
| 14 | Marc Paczoch | |
| 15 | Adrian Burkhardt | |
| 16 | Stefan Geburtig |
Die 3. Mannschaft spielt in der A-Klasse des Schachkreises Ludwigsburg.
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Schachverbands Württemberg.