| Brett | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Gerald Winkler |
|
| 2 | Alexander Schneider |
|
| 3 | Manfred Ortmann |
|
| 4 | Thorsten Philipp |
|
| 5 | Michael Ziegler |
|
| 6 | Christian Potthast |
|
| 7 | Hermann Nieden |
|
| 8 | Thomas Fillips |
|
| 9 | Adam Wolf |
|
| 10 | Jürgen Anhorn |
|
| 11 | Julius Sperling | |
| 12 | Georg Judt | |
| 13 | Konstantinos Parashidis | |
| 14 | Till Heer | |
| 15 | Jan Hennig | |
| 16 | Joaquin Silveira |
Die 2. Mannschaft spielt in der Bezirksliga Süd des Schachbezirks Unterland.
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Schachverbands Württemberg.