| Brett | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Julian Maisch | |
| 2 | Adam Wolf | |
| 3 | Jan Hennig | |
| 4 | Patrick Hellfeuer | |
| 5 | Tilman Aleman | |
| 6 | Adrian Burkhardt | |
| 7 | Michael Haug | |
| 8 | Stefan Geburtig | |
| 9 | Devin Dogan | |
| 10 | Johannes Maisch | |
| 11 | Mario Divkovic | |
| 12 | Frederik Finckh | |
| 13 | Holger Nemetz | |
| 14 | Anton Bobb | |
| 15 | Emre Bilgen | |
| 16 | Matthias Anhorn |
Die 1. Jugendmannschaft, bestehend aus zehn Stammspielern, spielt in der Bezirksjugendliga des Schachbezirks Unterland.
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Schachverbands Württemberg.