Schachfreunde 59 Kornwestheim e.V.
Stadtmeisterschaft 2009

Stadtmeisterschaft 2009

Stand nach der 7. Runde

Runde 1 2 3 4 5 6 7 Sum Bh
1. Gaus w1 s1 w0.5 s1 w1 s0,5 s1 6 26.5
2. Faißt s1 w1 s0,5 w0.5 s1 w1 w0.5 5.5 25.5
3. Winkler w0.5 s1 w0.5 s1 w1 w0.5 s0,5 5 27
4. Riedel s1 w0.5 s0,5 w0 s1 w1 w1 5 25.5
5. Fillips, J. w1 s0,5 w1 s0,5 s0 s0,5 w1 4.5 27
6. Maisch w0 s1 w0.5 s1 s0 w0.5 w1 4 22
7. Nieden w0 s0 w1 s1 w0 s1 s1 4 21.5
8. Fillips, T. s0,5 w1 s0 w0 s1 w1 w0 3.5 24
9. Lutz w0.5 s0 w1 w0 s0 s1 w1 3.5 16.5
10. Potthast s0,5 w1 s0,5 w0 w1 s0 s0 3 27
11. Stoll s0 w1 w1 s1 w0 s0 s0 3 25.5
12. Ergenzinger s1 w0 s0 w0 s1 w1 s0 3 21.5
13. Paczoch s1 w0 s0 w1 s0 w0 w1 3 19.5
14. Silveira w0 s0 w1 s0 w1 s0 w0 2 24.5
15. Dr. Boettger w0 s0 s0 w1 w0 s0 s0 1 18
16. Holzwarth s0 w0 s0 s0 w0 w0 s0 0 23.5

Legende

Bh - Buchholz (die Summe der Punkte von den Gegnern)
H - Hängepartie (wird für beide Parteien mit 0 Punkten gewertet)
Stand: 15.07.2009